スケジュール

2009年 ジュニアパールボウル

Date at Score V.S. Kick Off Result
2009/4/12 川崎球場   -  東京電力 13:30

2009/4/26 川崎球場   -  ROCBULL 13:30

 

 

- PREVIOUS GAMES -



2008年 リーグ戦

Date at Score V.S. Kick Off Result
2008/9/14 大井第二球技場 6-42 東京電力 14:40 ×
2008/9/27 大井第二球技場 6-19 オックス 17:20 ×
2008/10/13 大井第二球技場 12-14 警視庁 14:55 ×
2008/11/1 横浜スタジアム 14-15 ブルーサンダース 16:50 ×
2008/11/23 大井第二球技場 7-28 日本ユニシス 14:00 ×
2008/12/14 大井第二球技場  14-17  東亜工業建設クレーンズ 14:45 ×

※リーグ再編成のため、2009年はXリーグ2部 CENTRALよりスタート

 

2008年 ジュニアパールボウル

Date at Score V.S. Kick Off Result
2008/5/4 川崎球場  9- 0 SONY 11:00
2008/5/17 大井第二球技場  6- 9 電通 14:00 ×

 

2007年 リーグ戦 

Date at Score V.S. Kick Off Result
2007/9/8 大井第二球技場 35-14 東京電力 14:40
2007/9/23 大井第二球技場 58-20 ダイノス近鉄 14:40
2007/10/13 アミノバイタル 59-7 ウォリアーズ 14:10
2007/10/28 川崎球場 28-17 警視庁 11:00
2007/11/18 川崎球場 33-27 バーバリアン 14:00
2007/12/9 川崎球場  -  X EAST 6位 14:45 辞退

 

2007年 ジュニアパールボウル

Date at Score V.S. Kick Off Result
2007/5/12 大井第二球技場 28-7 近鉄ダイノス 16:20
2007/5/26 大井第二球技場 34-38 日本ユニシス 13:40 ×

 

2006年 リーグ戦

Date at Score V.S. Kick Off Result
2006/9/18 川崎球場 49-21 ユニシスブルズ 13:10
2006/10/1 川崎球場 40-14 バーバリアン 13:10
2006/10/21 横浜スタジアム 64-25 クラブオックス 17:40
2006/11/11 大井第二球技場 60-14 東亜建設工業クレーンズ 11:00
2006/11/26 川崎球場 35-33 ゼロックスクラブシャークス 13:10
2006/12/10 川崎球場   X EAST 6位 11:00 辞退

 

2006年 ジュニアパールボウル 

Date at Score V.S. Kick Off Result
2006/5/4 川崎球場 26-0 バーバリアン 13:40
2006/5/20 川崎球場 10-7 電通クラブキャタピラーズ 11:00
2006/6/4 川崎球場 38-20 クラブオックス 11:00
2006/6/17 大井第二球技場 35-34 ゼロックスクラブシャークス 13:00

 

2005年 リーグ戦

Date at Score V.S. Kick Off Result
2005/9/3 川崎球場 35-21 クラブウォリアーズ 13:00
2005/9/19 等々力球場 27-21 クラブバーバリアン 13:40
2005/10/9 大井第2球技場 31-7 東亜建設工業クレーンズ 16:20
2005/10/22 川崎球場 36-13 シルバーラークヒルズ 10:30
2005/11/13 川崎球場 29-8 富士ゼロックスクラブシャークス 13::00
2005/12/11 川崎球場 13-30 ルネサスハリケーンズ 11:00 ×

 

2005年 ジュニアパールボウル

Date at Score V.S. Kick Off Result
2005/5/15 等々力球場 57-27 バーバリアン 16:20
2005/5/28 大井第2球技場 38-23 ブルサイズ東京 16:20
2005/6/4 大井第2球技場 29-6 電通 13:40
2005/6/18 川崎球場 33-23 富士ゼロックスクラブシャークス 12:30

 


 

 

 
 Pick up!
 
 X League